|
skartovací stroje Taros navštivte náš nový e-shop |
TAROS 15.55 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 15.55 |
TAROS 15.55 |
| Stupeň utajení dle DIN |
2 |
3 |
| Stupeň utajení dle NBÚ |
vyhrazené certifikováno NBÚ |
důvěrné certifikováno NBÚ |
| Typ řezu |
proužek |
příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 4 |
4x28 |
| Pracovní šíře [mm] |
230 |
230 |
| Kapacita řezání [listů A4 80g/m2] |
9 - 10 |
6 - 8 |
| Objem odpadové nádoby [l] |
26 |
26 |
| Automatické spouštění |
● |
● |
| Tlačítko zpětného chodu |
● |
● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek |
● |
● |
| Skartace kreditních karet |
● |
● |
| Tepelná ochrana motoru |
● |
● |
| Rozměry [mm] |
350x250x550 |
350x250x550 |
| Hmotnost [kg] |
7 |
7 |
| Napájení [V/Hz] |
230/50 |
230/50 |
| Příkon [kW] |
0,3 |
0,3 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů |
● |
● |
|
řez 4mm |
3 840 |
|
řez 4x28mm |
4 660 |
TAROS 26.00 Certifikováno NBU
![]()
|
| Výrobek | TAROS 26.00 SC2 | TAROS 26.00 CC3 |
| Utajení dle Vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb. | Typ 1 (pro vyhrazené) | Typ 2 (pro důvěrné) |
| yp řezu | proužek | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 4 | 4x28 |
| Šíře řezu (digitální média) [mm] | 6 | 6 |
| Pracovní šíře [mm] | 235 | 235 |
| Kapacita řezání [listů A4 80 g/m²] | 13 | 9 |
| Kapacita řezání [listů A4 70 g/m²] | 15 | 10 |
| Rychlost řezu [m/sec] | 0,06 | 0,06 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 26 | 26 |
| Automatické spouštění | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● |
| Tlačítko zvýšeného výkonu | ● | ● |
| Signalizace otevření dveří | ● | ● |
| Signalizace aktivovaného zámku | ● | ● |
| Signalizace plné odpadové nádoby | ● | ● |
|
Signalizace doporučení mazání řezacích nožů |
● |
● |
| Signalizace tepelné ochrany motoru | ● | ● |
|
Náhodná skartace sešívacích sponek |
● |
● |
| Skartace kreditních karet | ● | ● |
|
Skartace CD, DVD |
● |
● |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● |
|
Hladina hluku [dB] |
55 |
55 |
| Rozměry [mm] | 380x330x550 | 380x330x550 |
|
Hmotnost [kg] |
16 |
18 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
|
Příkon [kW] |
0,44 |
0,44 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● |
|
Kolečka |
● |
● |
|
řez 4mm |
5 870 |
|
řez 4x28mm |
6 870 |
TAROS 25.10 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 25.10 4 |
TAROS 25.10 3,8x48 |
| Stupeň utajení dle DIN | 2 | 3 |
| Stupeň utajení dle NBU | vyhrazené certifikováno NBÚ | důvěrné certifikováno NBU |
| Typ řezu | proužek | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 4 | 3,8x48 |
| Pracovní šíře [mm] | 240 | 240 |
| Kapacita řezání [listů A4 70g/m2] | 14 - 15 | 10 - 12 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 31 | 31 |
| Automatické spouštění | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek | ● | ● |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● |
| Rozměry [mm] | 100x300x602 | 100x300x602 |
| Hmotnost [kg] | 11 | 11 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
| Příkon [kW] | 0,24 | 0,24 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● |
|
řez 4mm |
6 480 |
|
řez 3,8x48mm |
8 670 |
TAROS 32.00 Certifikováno NBU
![]()
|
|
Výrobek |
TAROS 32.00 SC2 |
TAROS 32.00 CC3 |
|
Utajení dle Vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb. |
Typ 1 (pro vyhrazené) |
Typ 2 (pro důvěrné) |
|
Typ řezu |
proužek |
příčný řez |
|
Šíře řezu [mm] |
4 |
4x28 |
|
Šíře řezu (digitální média) [mm] |
6 |
6 |
|
Pracovní šíře [mm] |
235 |
235 |
|
Kapacita řezání [listů A4 80 g/m²] |
16 |
12 |
|
Kapacita řezání [listů A4 70 g/m²] |
18 |
14 |
|
Rychlost řezu [m/sec] |
0,06 |
0,06 |
|
Objem odpadové nádoby [l] |
32 |
32 |
|
Automatické spouštění |
● |
● |
|
Tlačítko zpětného chodu |
● |
● |
|
Tlačítko zvýšeného výkonu |
● |
● |
|
Signalizace otevření dveří |
● |
● |
|
Signalizace aktivovaného zámku |
● |
● |
|
Signalizace plné odpadové nádoby |
● |
● |
|
Signalizace doporučení mazání řezacích nožů |
● |
● |
|
Signalizace tepelné ochrany motoru |
● |
● |
|
Náhodná skartace sešívacích sponek |
● |
● |
|
Skartace kreditních karet |
● |
● |
|
Skartace CD, DVD |
● |
● |
|
Tepelná ochrana motoru |
● |
● |
|
Hladina hluku [dB] |
55 |
55 |
|
Rozměry [mm] |
390x360x600 |
390x360x600 |
|
Hmotnost [kg] |
19 |
21 |
|
Napájení [V/Hz] |
230/50 |
230/50 |
|
Příkon [kW] |
0,55 |
0,55 |
|
Doživotní záruka proti zlomení nožů |
● |
● |
|
Kolečka |
● |
● |
|
řez 4mm |
7 730 |
|
řez 4x28mm |
10 230 |
TAROS 30.20 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 30.20 5,8 |
TAROS 30.20 3,8 |
TAROS 30.20 1,9 |
TAROS 30.20 3,8x30 |
TAROS 30.20 1,9x15 |
TAROS 30.20 0,8x12 |
| Stupeň utajení dle DIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Stupeň utajení dle NBÚ | vyhrazené | vyhrazené certifikováno NBÚ | důvěrné certifikováno NBÚ |
důvěrné certifikováno NBÚ |
tajné certifikováno NBÚ | přísně tajné |
| Typ řezu | proužek | proužek | proužek | příčný řez | příčný řez | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 5,8 | 3,8 | 1,9 | 3,8x30 | 1,9x15 | 0,8x12 |
| Pracovní šíře [mm] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kapacita řezání [listů A4 80g/m2] |
22 - 23 |
16 - 18 | 10 - 12 | 13 -14 | 9 -10 | 4 - 5 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Automatické spouštění | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace otevřených dveří | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace plné odpadové nádoby | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skartace kreditních karet | ● | ● | ● | ● | ● | --- |
| Skartace CD | příležitostně | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skartace disket | příležitostně | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozměry [mm] | 390x280x640 | 390x280x640 | 390x280x640 | 390x280x640 | 390x280x640 | 390x280x640 |
| Hmotnost [kg] | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20 | 20 | 20 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Příkon [kW] | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,55 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● | ● | ● | ● | --- |
|
řez 5,8/3,8/1,9mm |
10 950 |
|
řez 3,8x30mm |
12 800 |
|
řez 0,8x12mm |
22 900 |
TAROS 40.20 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 40.20 5,8 |
TAROS 40.20 3,8 |
TAROS 40.20 1,9 |
TAROS 40.20 3,8x30 |
TAROS 40.20 1,9x15 |
TAROS 40.20 0,8x12 |
| Stupeň utajení dle DIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Stupeň utajení dle NBÚ | vyhrazené | vyhrazené | důvěrné | důvěrné | tajné | přísně tajné |
| Typ řezu | proužek | proužek | proužek | příčný řez | příčný řez | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 5,8 | 3,8 | 1,9 | 3,8x30 | 1,9x15 | 0,8x12 |
| Pracovní šíře [mm] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kapacita řezání [listů A4 80g/m2] |
22 - 23 |
16 - 18 | 10 - 12 | 13 -14 | 9 -10 | 4 - 5 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Automatické spouštění | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace otevřených dveří | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace plné odpadové nádoby | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skartace kreditních karet | ● | ● | ● | ● | ● | --- |
| Skartace CD | příležitostně | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skartace disket | příležitostně | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozměry [mm] | 390x280x740 | 390x280x740 | 390x280x740 | 390x280x740 | 390x280x7640 | 390x280x740 |
| Hmotnost [kg] | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 21 | 21 | 21 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Příkon [kW] | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,55 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● | ● | ● | ● | --- |
|
řez 5,8/3,8/1,9mm |
13 500 |
|
řez 1,9x15mm |
14 250 |
|
řez 3,8x30mm |
14 250 |
|
řez 0,8x12mm |
23 600 |
TAROS 50.20 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 50.20 5,8 |
TAROS 50.20 3,8 |
TAROS 50.20 3,8x36 |
TAROS 50.20 1,9x15 |
TAROS 50.20 0,8x12 |
| Stupeň utajení dle DIN | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stupeň utajení dle NBÚ | vyhrazené certifikováno NBÚ | vyhrazené certifikováno NBÚ | důvěrné certifikováno NBÚ |
tajné certifikováno NBÚ |
přísně tajné |
| Typ řezu | proužek | proužek | příčný řez | příčný řez | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 5,8 | 3,8 | 3,8x36 | 1,9x15 | 0,8x12 |
| Pracovní šíře [mm] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kapacita řezání [listů A4 80g/m2] | 27 - 28 | 19 - 21 | 16 - 17 | 11 - 13 | 7 - 9 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Automatické spouštění | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace otevřených dveří | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace plné odpadové nádoby | ● | ● | ● | ● | ● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skartace kreditních karet | ● | ● | ● | ● | --- |
| Skartace CD | příležitostně | --- | --- | --- | --- |
| Skartace disket | příležitostně | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozměry [mm] | 490x380x870 | 490x380x870 | 490x380x870 | 490x380x870 | 490x380x870 |
| Hmotnost [kg] | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Příkon [kW] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● | ● | ● | --- |
|
řez 5,8/3,8mm |
17 900 |
|
řez 1,9x15mm |
21 400 |
|
řez 3,8x36mm |
21 400 |
|
řez 0,8x12mm |
29 500 |
TAROS 60.20 Certifikováno NBU
![]()
Použití |
| Varianta výrobku |
TAROS 60.20 5,8 |
TAROS 60.20 3,8 |
TAROS 60.20 3,8x36 |
TAROS 60.20 1,9x15 |
TAROS 60.20 0,8x12,5 |
| Stupeň utajení dle DIN | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stupeň utajení dle NBÚ | vyhrazené | vyhrazené certifikováno NBÚ | důvěrné certifikováno NBÚ |
tajné certifikováno NBÚ |
přísně tajné |
| Typ řezu | proužek | proužek | příčný řez | příčný řez | příčný řez |
| Šíře řezu [mm] | 5,8 | 3,8 | 3,8x36 | 1,9x15 | 0,8x12,5 |
| Pracovní šíře [mm] | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Kapacita řezání [listů A4 80g/m2] | 21 - 23 | 20 - 22 | 17 - 19 | 11 -13 | 7 - 9 |
| Objem odpadové nádoby [l] | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Automatické spouštění | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tlačítko zpětného chodu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace otevřených dveří | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalizace plné odpadové nádoby | ● | ● | ● | ● | ● |
| Náhodná skartace sešívacích sponek | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skartace kreditních karet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skartace CD | příležitostně | --- | --- | --- | --- |
| Skartace disket | příležitostně | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ochrana motoru | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozměry [mm] | 660x430x1020 | 660x430x1020 | 660x430x1020 | 660x430x1020 | 660x430x1020 |
| Hmotnost [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Napájení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Příkon [kW] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Doživotní záruka proti zlomení nožů | ● | ● | ● | ● | --- |
|
řez 5,8/ 3,8mm |
30 900 |
|
řez 1,9x15mm |
34 700 |
|
řez 3,8x36mm |
34 700 |
|
řez 0,8x12,5mm |
tel. |
TAROS COMBISHRED
|
Použití Skartování papíru, CD a disket 3,5“ v jednom stroji Dva sběrné koše pro dělení odpadu Kapacita Pracovní šíře pro papír 260 mm Pracovní šíře pro CD a diskety 3,5“ 125 mm Kapacita řezání až 19 listů papíru 80 g/m2 v příčném řezu/1 CD nebo disketa Objem odpadové nádoby pro papír 54 l Objem odpadové nádoby pro CD a diskety 3,5“ 33 l Obsluha Automatické spouštění fotobuňkou Manuální zpětný chod Oddělené vstupní otvory pro různé materiály |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
řez 3,8x36mm |
45 900 |